| Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Marine Turbo |
| Orzecznictwo: | ISO; CCS |
| Numer modelu: | NA70 |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe, skrzynia drewniana lub zgodnie z wymaganiami klienta |
| Czas dostawy: | 1 dni robocze |
| Zasady płatności: | T/T, L/C, Western Union |
| Możliwość Supply: | 500 szt / miesiąc |
| Model: | NA70 | Nazwa produktu: | pierścień dyszy turbo, zespół pierścienia dyszy |
|---|---|---|---|
| T-CR części: | 513.001 | Rodzaj: | Turbosprężarka spalin |
| Typ silnika: | Silniki Diesla, biopaliwa i silniki gazowe | Typ turbiny: | Przepływ osiowy |
| Konstrukcja łożyska: | Konstrukcja wewnętrznego łożyska ślizgowego | Jakość: | Wysoka wydajność, najwyższy i wysoki poziom, gwarantowana |
| Aplikacja: | Silnik okrętowy, silnik elektryczny i silnik przemysłowy | ||
| Podkreślić: | Pierścień dyszy turbosprężarki NA70,pierścień dyszy turbosprężarki z przepływem osiowym,zestawy turbosprężarek NA70 na rynku wtórnym |
||
| Turbosprężarka spalin | Seria NA |
| NA34/T | |
| NA34/S | |
| NA40/T | |
| TNA40/S | |
| NA48/T | |
| NA48/S | |
| NA57/N | |
| NA57/M | |
| NA57/T7 | |
| NA57/T8 | |
| NA57/T9 | |
| NA70/T7 | |
| NA70/T9 |
![]()
Turbina jest napędzana spalinami silnika, które dostają się przez obudowę wlotu gazu.Gaz rozpręża się przez pierścień dyszy, w którym energia ciśnienia gazu jest przekształcana w energię kinetyczną.Ten gaz o dużej prędkości jest kierowany na łopatki turbiny, gdzie napędza wirnik turbiny, a tym samym sprężarkę z dużymi prędkościami (10 -15000 obr./min).Następnie spaliny przechodzą przez obudowę wylotu do kolektorów wydechowych.
Pierścień dyszy musi wytrzymać ekstremalnie wysoką temperaturę i wysokie ciśnienie, dlatego jest bardzo ważny przy doborze materiału.
Pierścień dyszy turbosprężarki jest zwykle wytwarzany z odpornego na pełzanie stopu chromowo-niklowego, żaroodpornej stali molibdenowo-chromowej lub stopu nimonowego.