| Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Marine Turbo |
| Orzecznictwo: | ISO; CCS; GL |
| Numer modelu: | T-MET35 |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe, skrzynia drewniana |
| Czas dostawy: | 1-2 DNI ROBOCZE |
| Zasady płatności: | T/T, L/C, Western Union |
| Możliwość Supply: | 500 szt / miesiąc |
| Model: | Pierścień dyszy turbosprężarki T-MET35 | Rodzaj: | Turbosprężarka morska |
|---|---|---|---|
| Typ silnika: | silnik wysokoprężny | Turbina: | Typ osiowy |
| Stosunek ciśnień: | Do 4,0 | Orzecznictwo: | ISO9001, CCS, or GL |
| Gwarancja: | 12 miesięcy | Pakiet: | Skrzynia drewniana, pudełko kartonowe lub zgodnie z wymaganiami |
| Podkreślić: | pierścień dyszy stosowany w turbosprężarce,dyfuzor turbiny z pierścieniem dyszy,części zamienne do turbosprężarki z pierścieniem dyszy |
||
Pierścień dyszy turbosprężarki T-MET35 Marine (łopatka prowadząca) musi wytrzymać ekstremalnie wysoką temperaturę i wysokie ciśnienie, dlatego jest bardzo ważny przy doborze materiału.Pierścień dyszy turbosprężarki jest zwykle wytwarzany z odpornego na pełzanie stopu chromowo-niklowego, żaroodpornej stali molibdenowo-chromowej lub stopu nimonowego.
Pierścień dyszy turbosprężarki T-MET35 (łopatka prowadząca) należy do jednej części turbosprężarki serii T-Mitsubishi / T-MET-Original o cechach jak poniżej:
Łożysko po wewnętrznej stronie wirnika;
Na wspornik wirnika nie ma wpływu rozszerzalność cieplna obudowy turbiny;
Cokół łożyskowy posiada międzystopniowy zbiornik czołowy, przez który olej smarowy jest dostarczany w sposób ciągły nawet po awaryjnym wyłączeniu silnika;
Turbosprężarki serii T-MET to swego rodzaju zaawansowana konstrukcja aerodynamiczna;
Długa żywotność i wysoka niezawodność;
Stosowany do wszystkich głównych silników w zastosowaniach morskich i stacjonarnych.
| T- MET | Seria oryginalna i ..0 | Seria TS, -SA | Seria T-SB, SBII | Seria TSC | Seria TSD | Seria TSE | Seria T-SEII |
| T-MET35 | T-MET35S/SA | T-MET33SB/SBII | T-MET33SC | T-MET33SD | T-MET33SE | T-MET33SEII | |
| T-MET350 | T-MET45S/SA | T-MET42SB/SBII | T-MET42SC | T-MET42SD | T-MET42SE | T-MET42SEII | |
| T-MET45 | T-MET56S/SA | T-MET53SB | T-MET53SC | T-MET53SD | T-MET53SE | T-MET53SEII | |
| T-MET450 | T-MET66SB | T-MET66SC | T-MET66SD | T-MET66SE | T-MET66SEII | ||
| T-MET56 | T-MET83SC | T-MET71SE | T-MET71SEII | ||||
| T-MET560 | T-MET83SE | T-MET83SEII | |||||
| T-MET90SE | |||||||
| Seria TMA | Seria TMB | Seria T-MBII | Seria TSR | Seria T-SRII | Seria T-SRC | Seria T-ER | |
| T-MET33MA | T-MET33MB | T-MET33MBII | T-MET22SR | T-MET22SRII | T-MET18SRC | T-MET13ER | |
| T-MET42MA | T-MET37MB | T-MET37MBII | T-MET26SR | T-MET26SRII | T-MET22SRC | T-MET16ER | |
| T-MET53MA | T-MET42MB | T-MET42MBII | T-MET30SR | T-MET30SRII | T-MET26SRC | T-MET20ER | |
| T-MET60MA | T-MET48MB | T-MET48MBII | T-MET30SRC | T-MET24ER | |||
| T-MET66MA | T-MET53MB | T-MET53MBII | T-MET37SRC | T-MET28ER | |||
| T-MET71MA | T-MET60MB | T-MET60MBII | T-MET34ER | ||||
| T-MET83MA | T-MET66MB | T-MET66MBII | |||||
| T-MET90MA | T-MET71MB | T-MET71MBII | |||||
| T-MET83MB | T-MET83MBII | ||||||
| T-MET90MB | T-MET90MBII |
![]()