Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Marine Turbo |
Orzecznictwo: | ISO; CCS; GL |
Numer modelu: | T-TCR12 |
Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe, skrzynia drewniana |
Czas dostawy: | 1-4 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, L/C, Western Union |
Możliwość Supply: | 500 szt / miesiąc |
Model: | T-TCR12 | Typ silnika: | Silniki Diesla, biopaliwa i silniki gazowe |
---|---|---|---|
Typ turbiny: | Przepływ promieniowy | Dwusuwowy: | T-TCR18, T-TCR20, T-TCR22 |
Czterosuwowy: | T-TCR10, T-TCR12, T-TCR14, T-TCR16 | Orzecznictwo: | ISO9001, CCS, or GL |
Aplikacja: | Napęd morski, koparki, lokomotywy, wytwarzanie energii, pojazdy terenowe, napęd mechaniczny, górnict | Pakiet: | Skrzynia drewniana, pudełko kartonowe lub zgodnie z wymaganiami |
Podkreślić: | części zamienne do turbosprężarek,części zamienne do turbosprężarek,T- TCR12 Marine Turbo Diffuser |
Dyfuzor turbiny turbosprężarki T-TCR12należy do turbosprężarek spalinowych serii T- / T-TCR i został zaprojektowany, aby sprostać rosnącym wymaganiom wysoko doładowanych dwusuwowych, czterosuwowych silników Diesla i silników gazowych.
T- MĘŻCZYZNA | Seria T-TCR | dł. (mm) | Hmm) | Szer. (mm) | waga (kg) |
T-TCR10 | 860 | 410 | 327 | 48 | |
T-TCR12 | 889 | 496 | 401 | 78 | |
T-TCR14 | 950 | 623 | 534 | 108 | |
T-TCR16 | 1091 | 658 | 590 | 175 | |
T-TCR18 | 1311 | 870 | 730 | 306 | |
T-TCR20 | 1662 | 970 | 852 | 504 | |
T-TCR22 | 1990 | 1320 | 1068 | 1044 |
Gazy wydechowe silnika rozprężają się przez pierścień dyszy, w którym energia ciśnienia gazu jest przekształcana w energię kinetyczną.Ten gaz o dużej prędkości jest kierowany na łopatki turbiny, gdzie napędza wirnik turbiny, a tym samym sprężarkę z dużymi prędkościami (10 -15000 obr./min).Następnie spaliny przechodzą przez obudowę wylotu do kolektorów wydechowych.
Dyfuzor montowany jest po stronie sprężarki turbosprężarki w celu płynnego kierowania powietrza do obudowy spiralnej oraz zamiany energii kinetycznej na energię ciśnienia powietrza wlotowego.